ガラス材質特性
| ガラス材料と特性 | ソーダ石灰 | 合成石英 | |
|---|---|---|---|
| 組成 | SiO2 | 72.5 | 100 |
| Al2O3 | 2 | – | |
| B2O3 | – | – | |
| RO | 12 | – | |
| R2O | 13.5 | – | |
| 熱的性質 | 熱膨張係数(X10-7/℃) | 81 | 6 |
| 転移点(℃) | 562 | – | |
| 軟化点(℃) | 740 | 1600 | |
| 除冷点(℃) | 554 | 1120 | |
| 歪点(℃) | 511 | 1000 | |
| 熱伝導率(cal/cm・sec・℃) | 2.4X10-3 | 3.3X10-3 | |
| 比熱(cal/g・℃)at70℃ | 0.22 | 0.19 | |
| 耐熱衝撃性(4℃) | 85 | 1000以上 | |
| 光学的性質 | 透過率(%) | ||
| at400nm(2.3t) | 90 | 92 | |
| at500nm(2.3t) | 90.5 | 92.5 | |
| 屈折率(%) | 1.52 | 1.46 | |
| 化学的性質 | 耐水性(mg/cm2) | 0.016 | 0.001 |
| 耐酸性(mg/cm2) | 0.002 | 0.000 | |
| 耐アルカリ性(mg/cm2) | 0.042 | 0.032 | |
| 接触角(度) | 6.7 | – | |
| 機械的性質 | 比重 | 2.49 | 2.20 |
| ヤング率(kg/mm2) | 7.300 | 7.340 | |
| 剛性率(kg/mm2) | 3.020 | 3.160 | |
| ポアソン比 | 0.21 | 0.16 | |
| ヌープ硬度(kg/mm2) | 540 | 650 | |
| 曲強度(kg/mm2:100x20X3mm) | 670 | 740 | |
| 電気的性質 | 体積抵抗率Log10(Ω・cm) | ||
| at150℃ | 8.8 | – | |
| at200℃ | 7.7 | 12.5 | |
| at300℃ | 5.9 | 10.5 | |
| 誘電率 at1MHz・R・T | 7.5 | 4.0 |

